Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 34.626 | 34.626 | - | ||
Glucides | 48.089 | 48.089 | - | ||
Protéines | 64.979 | 64.979 | - | ||
Lipides | 14.014 | 14.014 | - | ||
Fibres alimentaires | 75.983 | 75.983 | - | ||
Calcium, Ca | 2.718 | 2.718 | - | ||
Fer, Fe | 73.519 | 73.519 | - | ||
Zinc, Zn | 56.252 | 56.252 | - | ||
Folates totaux | 28.221 | 28.221 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3