Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 149.590 | 149.590 | - | ||
Glucides | 207.753 | 207.753 | - | ||
Protéines | 280.721 | 280.721 | - | ||
Lipides | 60.544 | 60.544 | - | ||
Fibres alimentaires | 328.257 | 328.257 | - | ||
Calcium, Ca | 11.740 | 11.740 | - | ||
Fer, Fe | 317.612 | 317.612 | - | ||
Zinc, Zn | 243.018 | 243.018 | - | ||
Folates totaux | 121.920 | 121.920 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3