| Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 123.492.950.951 | 123.492.950.951 | - | ||
| Glucides (t) | 26.798 | 26.798 | - | ||
| Protéines (t) | 3.274 | 3.274 | - | ||
| Lipides (t) | 1.530 | 1.530 | - | ||
| Fibres alimentaires (t) | 3.772 | 3.772 | - | ||
| Calcium, Ca (t) | 3,6 | 3,6 | - | ||
| Fer, Fe (t) | 1,1 | 1,1 | - | ||
| Zinc, Zn (t) | 0,8 | 0,8 | - | ||
| Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3