Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 139.688 | 139.688 | - | ||
Glucides | 194.002 | 194.002 | - | ||
Protéines | 262.140 | 262.140 | - | ||
Lipides | 56.536 | 56.536 | - | ||
Fibres alimentaires | 306.529 | 306.529 | - | ||
Calcium, Ca | 10.963 | 10.963 | - | ||
Fer, Fe | 296.588 | 296.588 | - | ||
Zinc, Zn | 226.932 | 226.932 | - | ||
Folates totaux | 113.850 | 113.850 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3