Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie | 170.029 | 170.029 | - | ||
Glucides | 236.140 | 236.140 | - | ||
Protéines | 319.078 | 319.078 | - | ||
Lipides | 68.816 | 68.816 | - | ||
Fibres alimentaires | 373.109 | 373.109 | - | ||
Calcium, Ca | 13.344 | 13.344 | - | ||
Fer, Fe | 361.009 | 361.009 | - | ||
Zinc, Zn | 276.223 | 276.223 | - | ||
Folates totaux | 138.578 | 138.578 | - | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - |
Données: version 2.19.3