Pertes nutritionnelles: Northern Region, Malawi - Riz - 2019

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   22.694 17.706 4.988  
Glucides   31.978 24.949 7.029  
Protéines   30.080 23.468 6.612  
Lipides   1.068 833,4 234,8  
Fibres alimentaires   13.150 10.260 2.890  
Calcium, Ca   536,9 418,9 118,0  
Fer, Fe   68.491 53.437 15.054  
Zinc, Zn   17.627 13.752 3.874  
Folates totaux   3.376 2.634 742,1  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3