Pertes nutritionnelles: Northern Region, Malawi - Riz - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   20.289 16.602 3.687  
Glucides   28.590 23.395 5.195  
Protéines   26.893 22.006 4.887  
Lipides   955,0 781,4 173,5  
Fibres alimentaires   11.757 9.620 2.137  
Calcium, Ca   480,0 392,8 87,2  
Fer, Fe   61.235 50.107 11.128  
Zinc, Zn   15.759 12.895 2.864  
Folates totaux   3.018 2.470 548,5  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3