Pertes nutritionnelles: Central Region, Malawi - Riz - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   15.218 12.212 3.005  
Glucides   21.444 17.209 4.235  
Protéines   20.171 16.187 3.984  
Lipides   716,3 574,8 141,5  
Fibres alimentaires   8.818 7.077 1.742  
Calcium, Ca   360,0 288,9 71,1  
Fer, Fe   45.929 36.858 9.071  
Zinc, Zn   11.820 9.486 2.334  
Folates totaux   2.264 1.817 447,1  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3