Total Mauritanie | Adrar | Assaba | Brakna | Dakhlet Nouâdhibou | Gorgol | Guidimaka | Hodh ech Chargui | Hodh el Gharbi | Inchiri | Nouakchott | Tagant | Tiris Zemmour | Trarza | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 13.442.189.348 | 107.412.700 | 1.239.146.512 | 943.311.533 | - | 6.990.226.495 | 3.313.591.785 | 105.612.487 | 216.625.613 | 8.400.993 | - | 147.017.383 | - | 370.843.847 | ||
Glucides (t) | 2.461 | 19,7 | 226,9 | 172,7 | - | 1.280 | 606,7 | 19,3 | 39,7 | 1,5 | - | 26,9 | - | 67,9 | ||
Protéines (t) | 354,3 | 2,8 | 32,7 | 24,9 | - | 184,3 | 87,3 | 2,8 | 5,7 | 0,2 | - | 3,9 | - | 9,8 | ||
Lipides (t) | 157,9 | 1,3 | 14,6 | 11,1 | - | 82,1 | 38,9 | 1,2 | 2,5 | 0,1 | - | 1,7 | - | 4,4 | ||
Fibres alimentaires (t) | 373,6 | 3,0 | 34,4 | 26,2 | - | 194,3 | 92,1 | 2,9 | 6,0 | 0,2 | - | 4,1 | - | 10,3 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3