Pertes nutritionnelles: Mali - Blé - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   16.354 - 68,9 - 23,0 68,9 3.531 29,9 - 12.632  
Glucides   18.846 - 79,4 - 26,5 79,4 4.069 34,4 - 14.557  
Protéines   44.303 - 186,6 - 62,2 186,6 9.566 80,9 - 34.220  
Lipides   3.604 - 15,2 - 5,1 15,2 778,2 6,6 - 2.784  
Fibres alimentaires   38.940 - 164,0 - 54,7 164,0 8.408 71,1 - 30.078  
Calcium, Ca   4.065 - 17,1 - 5,7 17,1 877,8 7,4 - 3.140  
Fer, Fe   57.357 - 241,6 - 80,5 241,6 12.385 104,7 - 44.303  
Zinc, Zn   20.884 - 88,0 - 29,3 88,0 4.509 38,1 - 16.131  
Folates totaux   19.372 - 81,6 - 27,2 81,6 4.183 35,4 - 14.963  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3