Pertes nutritionnelles: Mali - Riz - 2008

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   760.553 70,0 27.860 31.847 - 35.301 116.125 352.240 129.450 67.660  
Glucides   1.092.059 100,5 40.004 45.728 - 50.688 166.741 505.772 185.874 97.151  
Protéines   1.070.932 98,5 39.230 44.843 - 49.708 163.515 495.987 182.278 95.272  
Lipides   42.697 3,9 1.564 1.788 - 1.982 6.519 19.775 7.267 3.798  
Fibres alimentaires   219.281 20,2 8.033 9.182 - 10.178 33.481 101.557 37.323 19.508  
Calcium, Ca   70.642 6,5 2.588 2.958 - 3.279 10.786 32.717 12.024 6.284  
Fer, Fe   742.193 68,3 27.188 31.078 - 34.449 113.322 343.737 126.325 66.027  
Zinc, Zn   619.054 57,0 22.677 25.922 - 28.734 94.520 286.706 105.366 55.072  
Folates totaux   374.024 34,4 13.701 15.662 - 17.360 57.108 173.224 63.661 33.274  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3