Pertes nutritionnelles: Mali - Mil - 2022

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   497.471 257,4 3.104 14.521 - 69.337 143.748 165.432 85.851 15.220  
Glucides   566.789 293,3 3.537 16.545 - 78.998 163.778 188.484 97.814 17.341  
Protéines   856.561 443,2 5.345 25.003 - 119.386 247.509 284.846 147.821 26.206  
Lipides   258.844 133,9 1.615 7.556 - 36.077 74.795 86.078 44.670 7.919  
Fibres alimentaires   884.050 457,5 5.516 25.806 - 123.218 255.452 293.988 152.565 27.047  
Calcium, Ca   51.686 26,7 322,5 1.509 - 7.204 14.935 17.188 8.920 1.581  
Fer, Fe   2.526.766 1.308 15.767 73.757 - 352.177 730.127 840.267 436.057 77.306  
Zinc, Zn   947.151 490,1 5.910 27.648 - 132.013 273.686 314.972 163.455 28.978  
Folates totaux   351.846 182,1 2.195 10.271 - 49.040 101.668 117.005 60.720 10.765  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3