Total Mali | Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 663.033 | 257,4 | 1.601 | 17.619 | - | 90.733 | 204.445 | 277.385 | 59.630 | 11.362 | ||
Glucides | 755.420 | 293,3 | 1.824 | 20.074 | - | 103.376 | 232.932 | 316.035 | 67.939 | 12.945 | ||
Protéines | 1.141.628 | 443,2 | 2.756 | 30.337 | - | 156.227 | 352.019 | 477.609 | 102.673 | 19.564 | ||
Lipides | 344.989 | 133,9 | 832,9 | 9.168 | - | 47.210 | 106.377 | 144.329 | 31.027 | 5.912 | ||
Fibres alimentaires | 1.178.267 | 457,5 | 2.845 | 31.311 | - | 161.241 | 363.316 | 492.937 | 105.969 | 20.192 | ||
Calcium, Ca | 68.887 | 26,7 | 166,3 | 1.831 | - | 9.427 | 21.241 | 28.820 | 6.195 | 1.181 | ||
Fer, Fe | 3.367.687 | 1.308 | 8.131 | 89.492 | - | 460.854 | 1.038.419 | 1.408.897 | 302.876 | 57.711 | ||
Zinc, Zn | 1.262.368 | 490,1 | 3.048 | 33.546 | - | 172.750 | 389.248 | 528.121 | 113.532 | 21.633 | ||
Folates totaux | 468.942 | 182,1 | 1.132 | 12.461 | - | 64.173 | 144.597 | 196.186 | 42.175 | 8.036 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3