Total Mali | Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 429.883 | 257,4 | 1.629 | 15.912 | - | 49.568 | 127.036 | 158.859 | 65.424 | 11.196 | ||
Glucides | 489.783 | 293,3 | 1.856 | 18.129 | - | 56.475 | 144.738 | 180.995 | 74.541 | 12.757 | ||
Protéines | 740.185 | 443,2 | 2.806 | 27.397 | - | 85.348 | 218.735 | 273.528 | 112.649 | 19.278 | ||
Lipides | 223.677 | 133,9 | 847,8 | 8.279 | - | 25.791 | 66.100 | 82.657 | 34.042 | 5.826 | ||
Fibres alimentaires | 763.940 | 457,5 | 2.896 | 28.277 | - | 88.087 | 225.755 | 282.306 | 116.265 | 19.897 | ||
Calcium, Ca | 44.664 | 26,7 | 169,3 | 1.653 | - | 5.150 | 13.199 | 16.505 | 6.797 | 1.163 | ||
Fer, Fe | 2.183.469 | 1.308 | 8.276 | 80.820 | - | 251.766 | 645.246 | 806.880 | 332.304 | 56.869 | ||
Zinc, Zn | 818.467 | 490,1 | 3.102 | 30.295 | - | 94.374 | 241.869 | 302.456 | 124.563 | 21.317 | ||
Folates totaux | 304.043 | 182,1 | 1.152 | 11.254 | - | 35.058 | 89.849 | 112.356 | 46.273 | 7.919 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3