Total Mali | Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 724.240.397.085 | 2.299.805.723 | 29.450.364 | 55.174.989.839 | - | 143.530.901.976 | 3.368.586.218 | 41.679.761.982 | 470.134.621.739 | 8.022.279.243 | ||
Glucides (t) | 132.604 | 421,1 | 5,4 | 10.102 | - | 26.280 | 616,8 | 7.631 | 86.079 | 1.469 | ||
Protéines (t) | 19.092 | 60,6 | 0,8 | 1.454 | - | 3.784 | 88,8 | 1.099 | 12.393 | 211,5 | ||
Lipides (t) | 8.508 | 27,0 | 0,3 | 648,2 | - | 1.686 | 39,6 | 489,6 | 5.523 | 94,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 20.129 | 63,9 | 0,8 | 1.534 | - | 3.989 | 93,6 | 1.158 | 13.067 | 223,0 | ||
Calcium, Ca (t) | 39,4 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | - | 7,8 | 0,2 | 2,3 | 25,6 | 0,4 | ||
Fer, Fe (t) | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 4,2 | 0,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | - | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3