Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 257,4 | 257,4 | ||
Glucides | 293,3 | 293,3 | ||
Protéines | 443,2 | 443,2 | ||
Lipides | 133,9 | 133,9 | ||
Fibres alimentaires | 457,5 | 457,5 | ||
Calcium, Ca | 26,7 | 26,7 | ||
Fer, Fe | 1.308 | 1.308 | ||
Zinc, Zn | 490,1 | 490,1 | ||
Folates totaux | 182,1 | 182,1 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3