Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 209.728.822 | 209.728.822 | ||
Glucides (t) | 37,3 | 37,3 | ||
Protéines (t) | 5,1 | 5,1 | ||
Lipides (t) | 3,3 | 3,3 | ||
Fibres alimentaires (t) | 5,2 | 5,2 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3