Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 1.629 | 1.629 | ||
Glucides | 1.856 | 1.856 | ||
Protéines | 2.806 | 2.806 | ||
Lipides | 847,8 | 847,8 | ||
Fibres alimentaires | 2.896 | 2.896 | ||
Calcium, Ca | 169,3 | 169,3 | ||
Fer, Fe | 8.276 | 8.276 | ||
Zinc, Zn | 3.102 | 3.102 | ||
Folates totaux | 1.152 | 1.152 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3