Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 41.679.761.982 | 41.679.761.982 | ||
Glucides (t) | 7.631 | 7.631 | ||
Protéines (t) | 1.099 | 1.099 | ||
Lipides (t) | 489,6 | 489,6 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.158 | 1.158 | ||
Calcium, Ca (t) | 2,3 | 2,3 | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3