Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie | 49.568 | 49.568 | ||
Glucides | 56.475 | 56.475 | ||
Protéines | 85.348 | 85.348 | ||
Lipides | 25.791 | 25.791 | ||
Fibres alimentaires | 88.087 | 88.087 | ||
Calcium, Ca | 5.150 | 5.150 | ||
Fer, Fe | 251.766 | 251.766 | ||
Zinc, Zn | 94.374 | 94.374 | ||
Folates totaux | 35.058 | 35.058 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | ||
Vitamine C | - | - |
Données: version 2.19.3