Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 40.383.313.866 | 40.383.313.866 | ||
Glucides (t) | 7.189 | 7.189 | ||
Protéines (t) | 976,3 | 976,3 | ||
Lipides (t) | 643,5 | 643,5 | ||
Fibres alimentaires (t) | 998,5 | 998,5 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,6 | 1,6 | ||
Fer, Fe (t) | 0,8 | 0,8 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,3 | 0,3 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3