Total Madagascar | Alaotra-Mangoro | Amoron'i Mania | Analamanga | Analanjirofo | Androy | Anôsy | Atsimo-Andrefana (South-West) | Atsimo-Atsinanana (South-East) | Atsinanana (East) | Betsiboka | Boeny | Bongolava | Diana | Haute Matsiatra (Upper Matsiatra) | Ihorombe | Itasy | Melaky | Menabe | Sava | Sofia | Vakinankaratra | Vatovavy-Fitovinany | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 241.074.783.612 | 3.499.551.000 | 2.735.245.029 | 5.755.293.272 | 27.319.055.222 | 12.307.942.814 | 5.743.576.362 | 3.709.642.051 | 16.208.650.000 | 2.582.131.797 | 1.830.492.183 | 3.973.666.305 | 17.942.602.498 | 10.569.300.950 | 5.791.781.495 | 79.473.326 | 31.134.284.121 | 912.640.409 | 4.812.044.753 | 11.220.112.470 | 3.730.034.961 | 53.393.041.526 | 15.824.221.068 | ||
Glucides (t) | 51.212 | 743,4 | 581,1 | 1.223 | 5.803 | 2.615 | 1.220 | 788,0 | 3.443 | 548,5 | 388,9 | 844,1 | 3.812 | 2.245 | 1.230 | 16,9 | 6.614 | 193,9 | 1.022 | 2.383 | 792,4 | 11.342 | 3.362 | ||
Protéines (t) | 5.394 | 78,3 | 61,2 | 128,8 | 611,3 | 275,4 | 128,5 | 83,0 | 362,7 | 57,8 | 41,0 | 88,9 | 401,5 | 236,5 | 129,6 | 1,8 | 696,7 | 20,4 | 107,7 | 251,1 | 83,5 | 1.195 | 354,1 | ||
Lipides (t) | 2.397 | 34,8 | 27,2 | 57,2 | 271,7 | 122,4 | 57,1 | 36,9 | 161,2 | 25,7 | 18,2 | 39,5 | 178,4 | 105,1 | 57,6 | 0,8 | 309,6 | 9,1 | 47,9 | 111,6 | 37,1 | 531,0 | 157,4 | ||
Fibres alimentaires (t) | 4.861 | 70,6 | 55,2 | 116,1 | 550,9 | 248,2 | 115,8 | 74,8 | 326,9 | 52,1 | 36,9 | 80,1 | 361,8 | 213,1 | 116,8 | 1,6 | 627,8 | 18,4 | 97,0 | 226,3 | 75,2 | 1.077 | 319,1 | ||
Calcium, Ca (t) | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | ||
Fer, Fe (t) | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3