Pertes nutritionnelles: Lesotho - Sorgho - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Lesotho Berea Butha-Buthe Leribe Mafeteng Maseru Mohale's Hoek Mokhotlong Qacha's Nek Quthing Thaba-Tseka
Énergie   10.117 1.169 577,6 1.026 1.095 2.634 1.105 428,8 953,4 878,5 250,4  
Glucides   12.116 1.400 691,7 1.229 1.311 3.154 1.323 513,6 1.142 1.052 299,8  
Protéines   21.824 2.522 1.246 2.214 2.361 5.681 2.383 925,1 2.057 1.895 540,1  
Lipides   2.989 345,4 170,7 303,2 323,4 778,1 326,4 126,7 281,7 259,6 74,0  
Fibres alimentaires   12.522 1.447 714,9 1.270 1.355 3.260 1.367 530,8 1.180 1.087 309,9  
Calcium, Ca   2.190 253,1 125,1 222,2 237,0 570,2 239,2 92,8 206,4 190,2 54,2  
Fer, Fe   31.048 3.588 1.773 3.149 3.359 8.082 3.390 1.316 2.926 2.696 768,4  
Zinc, Zn   - - - - - - - - - - -  
Folates totaux   - - - - - - - - - - -  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3