| Total Lesotho | Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Glucides (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Protéines (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lipides (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fibres alimentaires (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Calcium, Ca (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fer, Fe (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zinc, Zn (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Folates totaux (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3