Total Lesotho | Berea | Butha-Buthe | Leribe | Mafeteng | Maseru | Mohale's Hoek | Mokhotlong | Qacha's Nek | Quthing | Thaba-Tseka | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 50.120.888.476 | 8.345.283.858 | 1.704.702.240 | 8.413.348.302 | 5.397.687.689 | 9.465.075.149 | 1.891.790.630 | 8.149.592.176 | 909.174.528 | 1.507.964.591 | 4.336.269.313 | ||
Glucides (t) | 10.876 | 1.811 | 369,9 | 1.826 | 1.171 | 2.054 | 410,5 | 1.768 | 197,3 | 327,2 | 941,0 | ||
Protéines (t) | 1.329 | 221,3 | 45,2 | 223,1 | 143,1 | 250,9 | 50,2 | 216,1 | 24,1 | 40,0 | 115,0 | ||
Lipides (t) | 621,1 | 103,4 | 21,1 | 104,3 | 66,9 | 117,3 | 23,4 | 101,0 | 11,3 | 18,7 | 53,7 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.531 | 254,9 | 52,1 | 257,0 | 164,9 | 289,1 | 57,8 | 249,0 | 27,8 | 46,1 | 132,5 | ||
Calcium, Ca (t) | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3