Total annuel | Première saison | Deuxième saison | |||
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 5.994.333.473 | 5.994.333.473 | - | ||
Glucides (t) | 1.301 | 1.301 | - | ||
Protéines (t) | 158,9 | 158,9 | - | ||
Lipides (t) | 74,3 | 74,3 | - | ||
Fibres alimentaires (t) | 183,1 | 183,1 | - | ||
Calcium, Ca (t) | 0,2 | 0,2 | - | ||
Fer, Fe (t) | 0,1 | 0,1 | - | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - |
Données: version 2.19.3