Total Libéria | Bomi | Bong | Gbarpolu | Grand Bassa | Grand Cape Mount | Grand Gedeh | Grand Kru | Lofa | Margibi | Maryland | Montserrado | Nimba | River Cess | River Gee | Sinoe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3