Pertes nutritionnelles: Kenya - Mil - 2022

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Kenya Central Coast Eastern Nairobi North-Eastern Nyanza Rift Valley Western
Énergie   42.343 1.040 95,9 23.991 - 12,4 8.505 6.199 2.499  
Glucides   62.956 1.547 142,5 35.670 - 18,5 12.646 9.216 3.716  
Protéines   59.851 1.470 135,5 33.911 - 17,6 12.022 8.762 3.533  
Lipides   5.483 134,7 12,4 3.107 - 1,6 1.101 802,7 323,7  
Fibres alimentaires   124.124 3.049 281,0 70.327 - 36,4 24.933 18.171 7.326  
Calcium, Ca   98.776 2.427 223,6 55.965 - 29,0 19.841 14.460 5.830  
Fer, Fe   87.241 2.143 197,5 49.430 - 25,6 17.524 12.771 5.149  
Zinc, Zn   37.938 932,0 85,9 21.495 - 11,1 7.621 5.554 2.239  
Folates totaux   11.115 273,1 25,2 6.298 - 3,3 2.233 1.627 656,1  
Vitamine A (RAE)   3.175 78,0 7,2 1.799 - 0,9 637,8 464,8 187,4  
Vitamine C   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3