Total Kenya | Central | Coast | Eastern | Nairobi | North-Eastern | Nyanza | Rift Valley | Western | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 2.831.444.404.581 | 131.614.757.801 | 58.132.489.806 | 199.374.045.571 | 1.023.015.043 | 753.968.403 | 392.577.829.858 | 1.608.161.384.501 | 439.806.913.597 | ||
Glucides (t) | 601.486 | 27.959 | 12.349 | 42.353 | 217,3 | 160,2 | 83.396 | 341.623 | 93.429 | ||
Protéines (t) | 63.356 | 2.945 | 1.301 | 4.461 | 22,9 | 16,9 | 8.784 | 35.984 | 9.841 | ||
Lipides (t) | 28.158 | 1.309 | 578,1 | 1.983 | 10,2 | 7,5 | 3.904 | 15.993 | 4.374 | ||
Fibres alimentaires (t) | 57.098 | 2.654 | 1.172 | 4.021 | 20,6 | 15,2 | 7.917 | 32.430 | 8.869 | ||
Calcium, Ca (t) | 46,9 | 2,2 | 1,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 26,7 | 7,3 | ||
Fer, Fe (t) | 27,4 | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 15,5 | 4,3 | ||
Zinc, Zn (t) | 14,1 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 2,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3