Pertes nutritionnelles: Guinée-Bissau - Riz - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Guinée-Bissau Bafatá Biombo Bissau Bolama Cacheu Gabú Oio Quinara Tombali
Énergie   12.307 95,6 297,3 5.331 322,5 3.048 115,4 3.025 30,2 42,6  
Glucides   17.671 137,3 426,8 7.654 463,1 4.376 165,8 4.343 43,4 61,2  
Protéines   17.112 132,9 413,3 7.412 448,4 4.238 160,5 4.205 42,0 59,2  
Lipides   691,2 5,4 16,7 299,4 18,1 171,2 6,5 169,9 1,7 2,4  
Fibres alimentaires   3.544 27,5 85,6 1.535 92,9 877,8 33,2 871,1 8,7 12,3  
Calcium, Ca   1.174 9,1 28,3 508,4 30,8 290,7 11,0 288,4 2,9 4,1  
Fer, Fe   12.214 94,9 295,0 5.291 320,1 3.025 114,6 3.002 30,0 42,3  
Zinc, Zn   10.017 77,8 241,9 4.339 262,5 2.481 94,0 2.462 24,6 34,7  
Folates totaux   6.049 47,0 146,1 2.620 158,5 1.498 56,7 1.487 14,9 20,9  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3