Total Guinée | Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | Nzérékoré | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 497.717.164.238 | 47.877.649.359 | - | 58.194.251.261 | 103.127.709.366 | 41.776.993.677 | 133.105.957.081 | 51.382.040.825 | 62.252.562.669 | ||
Glucides (t) | 91.129 | 8.766 | - | 10.655 | 18.882 | 7.649 | 24.371 | 9.408 | 11.398 | ||
Protéines (t) | 13.120 | 1.262 | - | 1.534 | 2.719 | 1.101 | 3.509 | 1.354 | 1.641 | ||
Lipides (t) | 5.847 | 562,5 | - | 683,7 | 1.212 | 490,8 | 1.564 | 603,6 | 731,3 | ||
Fibres alimentaires (t) | 13.833 | 1.331 | - | 1.617 | 2.866 | 1.161 | 3.700 | 1.428 | 1.730 | ||
Calcium, Ca (t) | 27,1 | 2,6 | - | 3,2 | 5,6 | 2,3 | 7,2 | 2,8 | 3,4 | ||
Fer, Fe (t) | 4,4 | 0,4 | - | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | ||
Zinc, Zn (t) | 2,2 | 0,2 | - | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3