Pertes nutritionnelles: Central River, Gambie - Mil - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   12.853 12.062 790,8  
Glucides   14.644 13.743 901,0  
Protéines   22.031 20.676 1.356  
Lipides   6.689 6.277 411,5  
Fibres alimentaires   22.833 21.428 1.405  
Calcium, Ca   1.348 1.266 83,0  
Fer, Fe   66.153 62.083 4.070  
Zinc, Zn   24.510 23.002 1.508  
Folates totaux   9.105 8.545 560,2  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3