Pertes nutritionnelles: Ghana - Maïs - 2008

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Ghana Ashanti Brong Ahafo Central Eastern Greater Accra Northern Upper East Upper West Volta Western
Énergie   1.078.869 134.422 296.039 165.568 206.436 2.031 96.936 28.124 40.605 53.562 55.147  
Glucides   1.264.225 157.516 346.900 194.013 241.903 2.380 113.590 32.956 47.581 62.764 64.622  
Protéines   1.991.211 248.095 546.383 305.579 381.008 3.749 178.909 51.907 74.942 98.857 101.782  
Lipides   414.144 51.600 113.640 63.556 79.244 779,7 37.210 10.796 15.587 20.561 21.169  
Fibres alimentaires   2.151.291 268.040 590.308 330.145 411.639 4.050 193.292 56.080 80.967 106.804 109.965  
Calcium, Ca   164.845 20.539 45.233 25.298 31.542 310,4 14.811 4.297 6.204 8.184 8.426  
Fer, Fe   2.405.204 299.677 659.981 369.112 460.224 4.528 216.106 62.699 90.524 119.410 122.944  
Zinc, Zn   1.173.821 146.252 322.093 180.139 224.605 2.210 105.467 30.599 44.179 58.276 60.001  
Folates totaux   691.172 86.117 189.656 106.070 132.252 1.301 62.101 18.018 26.013 34.314 35.330  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3