Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 47.768.842.952 | 47.768.842.952 | ||
Glucides (t) | 8.746 | 8.746 | ||
Protéines (t) | 1.259 | 1.259 | ||
Lipides (t) | 561,2 | 561,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.328 | 1.328 | ||
Calcium, Ca (t) | 2,6 | 2,6 | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3