Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 50.418.019.158 | 50.418.019.158 | ||
Glucides (t) | 9.231 | 9.231 | ||
Protéines (t) | 1.329 | 1.329 | ||
Lipides (t) | 592,3 | 592,3 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1.401 | 1.401 | ||
Calcium, Ca (t) | 2,7 | 2,7 | ||
Fer, Fe (t) | 0,4 | 0,4 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,2 | 0,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3