Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 116.878.363.695 | 116.878.363.695 | ||
Glucides (t) | 21.400 | 21.400 | ||
Protéines (t) | 3.081 | 3.081 | ||
Lipides (t) | 1.373 | 1.373 | ||
Fibres alimentaires (t) | 3.248 | 3.248 | ||
Calcium, Ca (t) | 6,4 | 6,4 | ||
Fer, Fe (t) | 1,0 | 1,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,5 | 0,5 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3