Total annuel | Première saison | |||
---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 128.943.393.167 | 128.943.393.167 | ||
Glucides (t) | 23.609 | 23.609 | ||
Protéines (t) | 3.399 | 3.399 | ||
Lipides (t) | 1.515 | 1.515 | ||
Fibres alimentaires (t) | 3.584 | 3.584 | ||
Calcium, Ca (t) | 7,0 | 7,0 | ||
Fer, Fe (t) | 1,1 | 1,1 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,6 | 0,6 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - |
Données: version 2.19.3