Total Gabon | Estuaire | Haut-Ogooué | Moyen-Ogooué | Ngounié | Nyanga | Ogooué-Ivindo | Ogooué-Lolo | Ogooué-Maritime | Woleu-Ntem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Glucides (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Protéines (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Lipides (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fibres alimentaires (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Calcium, Ca (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fer, Fe (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Zinc, Zn (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Folates totaux (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3