Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1.418.313 | - | - | 455.542 | 47.301 | 5.246 | 4.875 | 5.010 | 633.485 | 17.415 | 99.130 | 150.308 | ||
Glucides | 1.997.520 | - | - | 641.576 | 66.618 | 7.388 | 6.865 | 7.056 | 892.186 | 24.528 | 139.613 | 211.690 | ||
Protéines | 3.319.399 | - | - | 1.066.145 | 110.703 | 12.277 | 11.408 | 11.726 | 1.482.599 | 40.759 | 232.004 | 351.778 | ||
Lipides | 451.104 | - | - | 144.888 | 15.044 | 1.668 | 1.550 | 1.594 | 201.484 | 5.539 | 31.529 | 47.806 | ||
Fibres alimentaires | 2.702.037 | - | - | 867.857 | 90.114 | 9.994 | 9.287 | 9.545 | 1.206.857 | 33.178 | 188.854 | 286.353 | ||
Calcium, Ca | 174.177 | - | - | 55.943 | 5.809 | 644,2 | 598,6 | 615,3 | 77.795 | 2.139 | 12.174 | 18.459 | ||
Fer, Fe | 4.289.042 | - | - | 1.377.581 | 143.040 | 15.863 | 14.741 | 15.151 | 1.915.687 | 52.665 | 299.775 | 454.538 | ||
Zinc, Zn | 819.706 | - | - | 263.278 | 27.337 | 3.032 | 2.817 | 2.896 | 366.119 | 10.065 | 57.292 | 86.870 | ||
Folates totaux | 395.893 | - | - | 127.155 | 13.203 | 1.464 | 1.361 | 1.398 | 176.824 | 4.861 | 27.670 | 41.955 | ||
Vitamine A (RAE) | 123.485 | - | - | 39.662 | 4.118 | 456,7 | 424,4 | 436,2 | 55.154 | 1.516 | 8.631 | 13.087 | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3