Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 46.287 | - | - | 39.037 | 1.016 | - | - | - | 2.168 | - | 1.096 | 2.971 | ||
Glucides | 66.033 | - | - | 55.690 | 1.449 | - | - | - | 3.093 | - | 1.564 | 4.238 | ||
Protéines | 59.007 | - | - | 49.764 | 1.295 | - | - | - | 2.764 | - | 1.397 | 3.787 | ||
Lipides | 2.112 | - | - | 1.781 | 46,3 | - | - | - | 98,9 | - | 50,0 | 135,6 | ||
Fibres alimentaires | 7.422 | - | - | 6.260 | 162,9 | - | - | - | 347,7 | - | 175,7 | 476,4 | ||
Calcium, Ca | 2.871 | - | - | 2.421 | 63,0 | - | - | - | 134,5 | - | 68,0 | 184,2 | ||
Fer, Fe | 19.397 | - | - | 16.359 | 425,6 | - | - | - | 908,7 | - | 459,3 | 1.245 | ||
Zinc, Zn | 34.831 | - | - | 29.375 | 764,2 | - | - | - | 1.632 | - | 824,7 | 2.235 | ||
Folates totaux | 6.673 | - | - | 5.628 | 146,4 | - | - | - | 312,6 | - | 158,0 | 428,3 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3