Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 548,9 | - | - | - | 292,3 | - | - | - | - | - | - | 256,6 | ||
Glucides | 783,1 | - | - | - | 417,0 | - | - | - | - | - | - | 366,0 | ||
Protéines | 699,8 | - | - | - | 372,7 | - | - | - | - | - | - | 327,1 | ||
Lipides | 25,0 | - | - | - | 13,3 | - | - | - | - | - | - | 11,7 | ||
Fibres alimentaires | 88,0 | - | - | - | 46,9 | - | - | - | - | - | - | 41,1 | ||
Calcium, Ca | 34,0 | - | - | - | 18,1 | - | - | - | - | - | - | 15,9 | ||
Fer, Fe | 230,0 | - | - | - | 122,5 | - | - | - | - | - | - | 107,5 | ||
Zinc, Zn | 413,1 | - | - | - | 220,0 | - | - | - | - | - | - | 193,1 | ||
Folates totaux | 79,1 | - | - | - | 42,1 | - | - | - | - | - | - | 37,0 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3