Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 466.461.619 | - | - | - | 248.419.773 | - | - | - | - | - | - | 218.041.846 | ||
Glucides (t) | 104,0 | - | - | - | 55,4 | - | - | - | - | - | - | 48,6 | ||
Protéines (t) | 8,5 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 4,0 | ||
Lipides (t) | 0,7 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | ||
Fibres alimentaires (t) | 1,0 | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | ||
Calcium, Ca (t) | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
Fer, Fe (t) | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
Zinc, Zn (t) | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3