Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 36.913 | - | - | 35.079 | 311,7 | - | 0,5 | - | 127,0 | - | 1.010 | 384,9 | ||
Glucides | 52.660 | - | - | 50.044 | 444,7 | - | 0,7 | - | 181,2 | - | 1.441 | 549,1 | ||
Protéines | 47.057 | - | - | 44.719 | 397,4 | - | 0,6 | - | 161,9 | - | 1.287 | 490,6 | ||
Lipides | 1.684 | - | - | 1.601 | 14,2 | - | 0,0 | - | 5,8 | - | 46,1 | 17,6 | ||
Fibres alimentaires | 5.919 | - | - | 5.625 | 50,0 | - | 0,1 | - | 20,4 | - | 162,0 | 61,7 | ||
Calcium, Ca | 2.289 | - | - | 2.176 | 19,3 | - | 0,0 | - | 7,9 | - | 62,6 | 23,9 | ||
Fer, Fe | 15.469 | - | - | 14.700 | 130,6 | - | 0,2 | - | 53,2 | - | 423,2 | 161,3 | ||
Zinc, Zn | 27.777 | - | - | 26.397 | 234,6 | - | 0,4 | - | 95,6 | - | 760,0 | 289,6 | ||
Folates totaux | 5.322 | - | - | 5.057 | 44,9 | - | 0,1 | - | 18,3 | - | 145,6 | 55,5 | ||
Vitamine A (RAE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3