Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 362.290.471.696 | - | - | 208.358.081.333 | 20.355.747.609 | - | - | - | 76.111.332.516 | - | 2.159.532.183 | 55.305.778.055 | ||
Glucides (t) | 84.166 | - | - | 48.405 | 4.729 | - | - | - | 17.682 | - | 501,7 | 12.848 | ||
Protéines (t) | 7.290 | - | - | 4.193 | 409,6 | - | - | - | 1.532 | - | 43,5 | 1.113 | ||
Lipides (t) | 1.436 | - | - | 825,8 | 80,7 | - | - | - | 301,7 | - | 8,6 | 219,2 | ||
Fibres alimentaires (t) | 14.801 | - | - | 8.512 | 831,6 | - | - | - | 3.109 | - | 88,2 | 2.259 | ||
Calcium, Ca (t) | 303,7 | - | - | 174,7 | 17,1 | - | - | - | 63,8 | - | 1,8 | 46,4 | ||
Fer, Fe (t) | 3,0 | - | - | 1,7 | 0,2 | - | - | - | 0,6 | - | 0,0 | 0,5 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,3 | - | - | 0,8 | 0,1 | - | - | - | 0,3 | - | 0,0 | 0,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3