Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 325.140.462.526 | - | - | 183.615.094.487 | 17.807.961.241 | - | - | - | 68.449.921.462 | - | 2.176.808.332 | 53.090.677.005 | ||
Glucides (t) | 75.536 | - | - | 42.657 | 4.137 | - | - | - | 15.902 | - | 505,7 | 12.334 | ||
Protéines (t) | 6.542 | - | - | 3.695 | 358,3 | - | - | - | 1.377 | - | 43,8 | 1.068 | ||
Lipides (t) | 1.289 | - | - | 727,7 | 70,6 | - | - | - | 271,3 | - | 8,6 | 210,4 | ||
Fibres alimentaires (t) | 13.283 | - | - | 7.501 | 727,5 | - | - | - | 2.796 | - | 88,9 | 2.169 | ||
Calcium, Ca (t) | 272,6 | - | - | 153,9 | 14,9 | - | - | - | 57,4 | - | 1,8 | 44,5 | ||
Fer, Fe (t) | 2,7 | - | - | 1,5 | 0,1 | - | - | - | 0,6 | - | 0,0 | 0,4 | ||
Zinc, Zn (t) | 1,2 | - | - | 0,7 | 0,1 | - | - | - | 0,3 | - | 0,0 | 0,2 | ||
Folates totaux (t) | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3