Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 273.415 | - | - | 156.432 | 18.167 | - | - | - | 51.871 | - | 2.382 | 44.564 | ||
Glucides | 406.522 | - | - | 232.587 | 27.011 | - | - | - | 77.123 | - | 3.541 | 66.259 | ||
Protéines | 386.279 | - | - | 221.006 | 25.666 | - | - | - | 73.283 | - | 3.365 | 62.960 | ||
Lipides | 35.406 | - | - | 20.257 | 2.353 | - | - | - | 6.717 | - | 308,4 | 5.771 | ||
Fibres alimentaires | 801.549 | - | - | 458.598 | 53.259 | - | - | - | 152.066 | - | 6.982 | 130.645 | ||
Calcium, Ca | 636.221 | - | - | 364.007 | 42.274 | - | - | - | 120.701 | - | 5.542 | 103.698 | ||
Fer, Fe | 562.752 | - | - | 321.972 | 37.392 | - | - | - | 106.762 | - | 4.902 | 91.723 | ||
Zinc, Zn | 244.978 | - | - | 140.161 | 16.278 | - | - | - | 46.476 | - | 2.134 | 39.929 | ||
Folates totaux | 71.707 | - | - | 41.026 | 4.765 | - | - | - | 13.604 | - | 624,6 | 11.688 | ||
Vitamine A (RAE) | 20.503 | - | - | 11.730 | 1.362 | - | - | - | 3.890 | - | 178,6 | 3.342 | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3