Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 230.463 | - | - | 96.805 | 16.302 | - | - | - | 55.124 | - | 29.364 | 32.868 | ||
Glucides | 342.659 | - | - | 143.932 | 24.239 | - | - | - | 81.959 | - | 43.659 | 48.869 | ||
Protéines | 325.596 | - | - | 136.765 | 23.032 | - | - | - | 77.878 | - | 41.485 | 46.436 | ||
Lipides | 29.844 | - | - | 12.536 | 2.111 | - | - | - | 7.138 | - | 3.803 | 4.256 | ||
Fibres alimentaires | 675.629 | - | - | 283.795 | 47.792 | - | - | - | 161.601 | - | 86.083 | 96.357 | ||
Calcium, Ca | 536.273 | - | - | 225.259 | 37.934 | - | - | - | 128.269 | - | 68.328 | 76.482 | ||
Fer, Fe | 474.345 | - | - | 199.247 | 33.554 | - | - | - | 113.457 | - | 60.437 | 67.650 | ||
Zinc, Zn | 206.492 | - | - | 86.736 | 14.607 | - | - | - | 49.390 | - | 26.310 | 29.450 | ||
Folates totaux | 60.442 | - | - | 25.388 | 4.276 | - | - | - | 14.457 | - | 7.701 | 8.620 | ||
Vitamine A (RAE) | 17.282 | - | - | 7.259 | 1.222 | - | - | - | 4.134 | - | 2.202 | 2.465 | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3