Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 259.348 | - | - | 173.680 | 10.772 | - | - | - | 50.217 | - | 1.122 | 23.557 | ||
Glucides | 385.606 | - | - | 258.233 | 16.016 | - | - | - | 74.664 | - | 1.668 | 35.026 | ||
Protéines | 366.405 | - | - | 245.374 | 15.218 | - | - | - | 70.946 | - | 1.585 | 33.282 | ||
Lipides | 33.585 | - | - | 22.491 | 1.395 | - | - | - | 6.503 | - | 145,2 | 3.051 | ||
Fibres alimentaires | 760.309 | - | - | 509.165 | 31.578 | - | - | - | 147.217 | - | 3.288 | 69.061 | ||
Calcium, Ca | 603.487 | - | - | 404.144 | 25.065 | - | - | - | 116.852 | - | 2.610 | 54.817 | ||
Fer, Fe | 533.798 | - | - | 357.474 | 22.171 | - | - | - | 103.358 | - | 2.308 | 48.486 | ||
Zinc, Zn | 232.373 | - | - | 155.616 | 9.651 | - | - | - | 44.994 | - | 1.005 | 21.107 | ||
Folates totaux | 68.018 | - | - | 45.550 | 2.825 | - | - | - | 13.170 | - | 294,1 | 6.178 | ||
Vitamine A (RAE) | 19.448 | - | - | 13.024 | 807,7 | - | - | - | 3.766 | - | 84,1 | 1.767 | ||
Vitamine C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3