Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 5.888.685.814.602 | - | 24.595.340.500 | 1.189.853.990.370 | 110.341.650.739 | 282.776.753 | 10.791.874.571 | 1.412.326.196 | 3.390.766.311.851 | 49.011.861.093 | 1.025.796.025.069 | 85.833.657.460 | ||
Glucides (t) | 1.250.939 | - | 5.225 | 252.762 | 23.440 | 60,1 | 2.293 | 300,0 | 720.304 | 10.412 | 217.911 | 18.234 | ||
Protéines (t) | 131.763 | - | 550,3 | 26.624 | 2.469 | 6,3 | 241,5 | 31,6 | 75.871 | 1.097 | 22.953 | 1.921 | ||
Lipides (t) | 58.562 | - | 244,6 | 11.833 | 1.097 | 2,8 | 107,3 | 14,0 | 33.720 | 487,4 | 10.201 | 853,6 | ||
Fibres alimentaires (t) | 118.750 | - | 496,0 | 23.994 | 2.225 | 5,7 | 217,6 | 28,5 | 68.377 | 988,4 | 20.686 | 1.731 | ||
Calcium, Ca (t) | 97,6 | - | 0,4 | 19,7 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 56,2 | 0,8 | 17,0 | 1,4 | ||
Fer, Fe (t) | 56,9 | - | 0,2 | 11,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 32,8 | 0,5 | 9,9 | 0,8 | ||
Zinc, Zn (t) | 29,3 | - | 0,1 | 5,9 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 16,9 | 0,2 | 5,1 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,4 | - | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3