Total Éthiopie | Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 2.764.951.435.667 | - | 27.158.748.185 | 607.041.242.058 | 50.229.789.330 | 199.740.307 | 10.530.302.424 | 2.449.971.590 | 1.544.872.097.639 | 43.254.014.522 | 408.541.543.883 | 70.673.985.728 | ||
Glucides (t) | 587.361 | - | 5.769 | 128.954 | 10.670 | 42,4 | 2.237 | 520,4 | 328.179 | 9.188 | 86.787 | 15.013 | ||
Protéines (t) | 61.868 | - | 607,7 | 13.583 | 1.124 | 4,5 | 235,6 | 54,8 | 34.568 | 967,8 | 9.141 | 1.581 | ||
Lipides (t) | 27.497 | - | 270,1 | 6.037 | 499,5 | 2,0 | 104,7 | 24,4 | 15.363 | 430,2 | 4.063 | 702,8 | ||
Fibres alimentaires (t) | 55.757 | - | 547,7 | 12.241 | 1.013 | 4,0 | 212,4 | 49,4 | 31.153 | 872,2 | 8.239 | 1.425 | ||
Calcium, Ca (t) | 45,8 | - | 0,5 | 10,1 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 25,6 | 0,7 | 6,8 | 1,2 | ||
Fer, Fe (t) | 26,7 | - | 0,3 | 5,9 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 14,9 | 0,4 | 3,9 | 0,7 | ||
Zinc, Zn (t) | 13,7 | - | 0,1 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7,7 | 0,2 | 2,0 | 0,4 | ||
Folates totaux (t) | 0,2 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Vitamine A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3